Производитель и поставщик строительных материалов
Материалы для строительных компаний
Оптовая торговля строительными материалами

Лоток водоотводный бетонный (ЛВБ) OPTIMA DN300

В Наличии
Артикул: 2230
Цена по запросу руб
Вес: 200
Опт: Цена по запросу

Технические параметры:

Материал: Бетон
Ширина гидравлического сечения: 300
Длина: 1000
Ширина : 410
Кл. нагрузки : F900
-
+

Лоток водоотводный бетонный OPTIMA DN300 представляет собой изделие, предназначенное для сбора и отвода поверхностных вод с дорог, площадок, аэропортов и других объектов с высокой нагрузкой.

Особенностью данного лотка является его высокая прочность и надежность благодаря использованию высококачественного бетона и арматуры. Данный лоток выдерживает нагрузку до 90 тонн, что обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации.

Лоток водоотводный бетонный OPTIMA DN300 имеет привлекательный внешний вид и отличается высокой эстетичностью. Он может быть установлен на различных объектах, как на открытых, так и закрытых территориях. Благодаря своей конструкции, лоток обеспечивает быстрый и эффективный сбор и отвод воды, что способствует улучшению экологической ситуации на территории объекта.

Кроме того, лоток водоотводный бетонный OPTIMA DN300 легко монтируется и обслуживается. Он имеет долговечность и надежность в эксплуатации, что обеспечивает высокую эффективность использования данного изделия.

Таким образом, лоток водоотводный бетонный OPTIMA DN300 является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для сбора и отвода поверхностных вод с объектов с высокой нагрузкой.

                                                                                                                         БЕЗ УКЛОНА
Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Optima 300 №0/1 410 310/310 205 142,4 A15-F900 2230250
ЛВБ Optima 300 №0/2 410 360/360 255 158 A15-F900 2230260
ЛВБ Optima 300 №0/3 410 410/410 305 184,5 A15-F900 2230270
ЛВБ Optima 300 №0/0 410 450/450 345 192,3 A15-F900 2230200
ЛВБ Optima 300 №5/0 410 475/475 370 200,1 A15-F900 2230205
ЛВБ Optima 300 №10/0 410 500/500 395 207,9 A15-F900 2230210
ЛВБ Optima 300 №15/0 410 525/525 420 215,7 A15-F900 2230215
ЛВБ Optima 300 №20/0 410 550/550 445 223,5 A15-F900 2230220
ЛВБ Optima 300 №20/1 410 610/610 505 236 A15-F900 2230235
                                                                                                                        С УКЛОНОМ 0,5%
Наименование Ширина, мм Высота вход/выход, мм Гидравлическая высота Вес, кг Класс нагрузки Артикул
ЛВБ Optima 300 №1 410 450/455 350 193,9 A15-F900 2230101
ЛВБ Optima 300 №2 410 455/460 355 195,5 A15-F900 2230102
ЛВБ Optima 300 №3 410 460/465 360 197 A15-F900 2230103
ЛВБ Optima 300 №4 410 465/470 365 198,6 A15-F900 2230104
ЛВБ Optima 300 №5 410 470/475 370 200,1 A15-F900 2230105
ЛВБ Optima 300 №6 410 475/480 375 201,7 A15-F900 2230106
ЛВБ Optima 300 №7 410 480/485 380 203,3 A15-F900 2230107
ЛВБ Optima 300 №8 410 485/490 385 204,8 A15-F900 2230108
ЛВБ Optima 300 №9 410 490/495 390 206,4 A15-F900 2230109
ЛВБ Optima 300 №10 410 495/500 395 207,9 A15-F900 2230110
ЛВБ Optima 300 №11 410 500/505 400 209,5 A15-F900 2230111
ЛВБ Optima 300 №12 410 505/510 405 211,1 A15-F900 2230112
ЛВБ Optima 300 №13 410 510/515 410 212,6 A15-F900 2230113
ЛВБ Optima 300 №14 410 515/520 415 214,2 A15-F900 2230114
ЛВБ Optima 300 №15 410 520/525 420 215,7 A15-F900 2230115
ЛВБ Optima 300 №16 410 525/530 425 217,3 A15-F900 2230116
ЛВБ Optima 300 №17 410 530/535 430 218,9 A15-F900 2230117
ЛВБ Optima 300 №18 410 535/540 435 220,4 A15-F900 2230118
ЛВБ Optima 300 №19 410 540/545 440 222 A15-F900 2230119
ЛВБ Optima 300 №20 410 545/550 445 223,5 A15-F900 2230120

Документы: