Лоток водоотводный бетонный (ЛВБ) OPTIMA DN200 Тип 1
Технические параметры:
Материал: | Бетон |
Ширина гидравлического сечения: | 200 |
Длина: | 1000 |
Ширина : | 290 |
Кл. нагрузки : | F900 |
Лоток водоотводный бетонный (ЛВБ) OPTIMA DN200 Тип 1 - это надежное и долговечное решение для организации водоотвода на территориях с высокой влажностью. Он имеет высоту, которая может быть изменена в диапазоне от 190мм до 410мм, что позволяет устанавливать его на любой тип поверхности.
Такой лоток изготавливается из высококачественного бетона, который обеспечивает ему долговечность и устойчивость к различным атмосферным условиям. Кроме того, его конструкция позволяет легко собирать и обслуживать систему водоотведения, что делает его идеальным выбором для использования на территории частных домов, где часто требуется быстрое и эффективное решение для управления стоками воды.
Независимо от того, используется ли он для организации водоотведения на территории жилого дома или на производственной площадке, Лоток водоотводный бетонный (ЛВБ) OPTIMA DN200 Тип 1 с высотой от 190мм до 410мм является надежным и долговечным решением, которое гарантирует эффективную работу системы водоотвода на долгие годы.
ТИП 1 БЕЗ УКЛОНА | ||||||
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Optima 200 №0/1 | 290 | 190/190 | 105 | 85,9 | A15-F900 | 2220250 |
ЛВБ Optima 200 №0/2 | 290 | 230/230 | 145 | 91,9 | A15-F900 | 2220260 |
ЛВБ Optima 200 №0/3 | 290 | 270/270 | 185 | 97,9 | A15-F900 | 2220270 |
ЛВБ Optima 200 №0/0 | 290 | 310/310 | 225 | 103,9 | A15-F900 | 2220200 |
ЛВБ Optima 200 №5/0 | 290 | 335/335 | 250 | 109,9 | A15-F900 | 2220205 |
ЛВБ Optima 200 №10/0 | 290 | 360/360 | 275 | 115,9 | A15-F900 | 2220210 |
ЛВБ Optima 200 №15/0 | 290 | 385/385 | 300 | 121,9 | A15-F900 | 2220215 |
ЛВБ Optima 200 №20/0 | 290 | 410/410 | 325 | 127,9 | A15-F900 | 2220220 |
ЛВБ Optima 200 №20/1 | 290 | 430/430 | 345 | 132,7 | A15-F900 | 2220225 |
ТИП 1 С УКЛОНОМ 0,5% | ||||||
Наименование | Ширина, мм | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота | Вес, кг | Класс нагрузки | Артикул |
ЛВБ Optima 200 №1 | 290 | 310/315 | 230 | 105,1 | A15-F900 | 2220101 |
ЛВБ Optima 200 №2 | 290 | 315/320 | 235 | 106,3 | A15-F900 | 2220102 |
ЛВБ Optima 200 №3 | 290 | 320/325 | 240 | 107,5 | A15-F900 | 2220103 |
ЛВБ Optima 200 №4 | 290 | 325/330 | 245 | 108,7 | A15-F900 | 2220104 |
ЛВБ Optima 200 №5 | 290 | 330/335 | 250 | 109,9 | A15-F900 | 2220105 |
ЛВБ Optima 200 №6 | 290 | 335/340 | 255 | 111,1 | A15-F900 | 2220106 |
ЛВБ Optima 200 №7 | 290 | 340/345 | 260 | 112,3 | A15-F900 | 2220107 |
ЛВБ Optima 200 №8 | 290 | 345/350 | 265 | 113,5 | A15-F900 | 2220108 |
ЛВБ Optima 200 №9 | 290 | 350/355 | 270 | 114,7 | A15-F900 | 2220109 |
ЛВБ Optima 200 №10 | 290 | 355/360 | 275 | 115,9 | A15-F900 | 2220110 |
ЛВБ Optima 200 №11 | 290 | 360/365 | 280 | 117,1 | A15-F900 | 2220111 |
ЛВБ Optima 200 №12 | 290 | 365/370 | 285 | 118,3 | A15-F900 | 2220112 |
ЛВБ Optima 200 №13 | 290 | 370/375 | 290 | 119,5 | A15-F900 | 2220113 |
ЛВБ Optima 200 №14 | 290 | 375/380 | 295 | 120,7 | A15-F900 | 2220114 |
ЛВБ Optima 200 №15 | 290 | 380/385 | 300 | 121,9 | A15-F900 | 2220115 |
ЛВБ Optima 200 №16 | 290 | 385/390 | 305 | 123,1 | A15-F900 | 2220116 |
ЛВБ Optima 200 №17 | 290 | 390/395 | 310 | 124,3 | A15-F900 | 2220117 |
ЛВБ Optima 200 №18 | 290 | 395/400 | 315 | 125,5 | A15-F900 | 2220118 |
ЛВБ Optima 200 №19 | 290 | 400/405 | 320 | 126,7 | A15-F900 | 2220119 |
ЛВБ Optima 200 №20 | 290 | 405/410 | 325 | 127,9 | A15-F900 | 2220120 |
Сопутствующие товары
Картинка | Наименование |
---|---|
Дренажный лоток Betomax basic DN100 H125 |